Technische Daten der Deltec Cozmo®-Insulinpumpe
| Abmessungen | 8,1 x 4,6 x 2,3 Zentimeter |
| Gewicht | 76,5 g - leer 93,6 g - mit Batterie und vollem Reservoir |
| Reservoirtyp | 300 Einheiten / Einwegkunststoff |
| Reservoirfüllstandsanzeige | Zeigt auf dem Pumpen - Hauptbildschirm an, wie viele Insulineinheiten im Reservoir verbleiben |
| Basalerhöhung | 0,05 Einheiten |
| Basalraten-Intervalle | 3 Minuten |
| Temporäre Basalraten | Benutzerspezifische Raten, die nach Einheiten/Stunden oder als Abweichung von der existierenden Basalrate in Prozent programmiert werden |
| Maximale Basalrate | 35 Einheiten/Stunde |
| Basalprofile | 4 Basalprofile können mit der CoZmanager™ Software benutzerspezifisch benannt werden |
| Basalraten insgesamt | Bis zu 48 Raten in jedem Profil |
| Bolusmengen | 0,05 bis 75 |
| Boluserhöhungen | Benutzerspezifisch einstellbar auf 0,05, 0,1, 0,5, 1, 2 oder 5 Einheiten |
| Bolusdauer | Kann zur Abgabe zwischen 1 und 5 Minuten eingestellt werden |
| Bolusprogrammiermethoden | Insulineinheiten oder Gramm Kohlenhydrate Visuelle und XPress-Bolus |
| Bolustypen | Standard (Verlängert und Duall) |
| Korrekturbolus | Benutzerspezifische Daten werden zur Berechnung empfohlener Korrekturboli für hohe Blutzuckerwerte herangezogen |
| Benutzerdefinierter Essensbolus | Bis zu 12 benutzerspezifische Essensboli können mit der CoZmanger™ Software erstellt werden |
| Speicher | 4000 Ereignisse |
| Computer Download | Infrarot Kommunikation mit PC |
| PC-Anwendungen | Die CoZmanager™ Software gestattet das Herunterladen von Pumpendaten und das Hochladen von Pumpeneinstellungen vom PC |
| Hauptbildschirm | Der Hauptbildschirm kann mit persönlichem Text individuell gestaltet werden |
| Batterietyp | eine AAA Alkali - bis zu 30 Tage |
| Batterie-Statusanzeige | Zeigt die Restladung der Batterie auf dem Hauptbildschirm an |
| Wasserdicht | IPX8 - 30 Minuten lang wasserdicht bis zu einer Tiefe von 2.4m oder 3 Minuten lang bis zu einer Tiefe von 3.7m |
| Garantie | 4 Jahre |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Anzeige von Datum und Uhrzeit | Ja - Hauptbildschirm und Schlafmodus |
| Alarm | Kann entweder auf Piepton oder Vibrieren eingestellt werden |
| Automatischer Abschaltalarm | Die Pumpe kann so programmiert werden, dass Alarm aktiviert und die Zufuhr eingestellt wird, wenn in einem bestimmten Zeitraum keine Tasten gedrückt worden sind |
| Programmsperre | Pumpensperre mit Sicherheitscode |
| Nachgelagerte Blockierungsmeldung | Ja |
| Verpasste Essensbolus - Meldung | Erinnert Sie daran, wenn in einem bestimmten Zeitraum kein Essensbolus verabreicht wurde |
| Blutzuckertest - Meldung | Weist Sie darauf hin, Ihren Blutzucker zu bestimmten Zeiten zu messen |
| Infusionssetwechsel - Meldung | Weist Sie darauf hin, dass Ihre Infusionsset gewechselt werden sollte |
Systemvoraussetzungen für die CoZmanager®
PC-Kommunikationssoftware
- Windows 98, ME, 2000, XP oder Vista - Betriebssystem
- CD - ROM Laufwerk
- Festplatte mit mindestens 20MB verfügbar
- Maus oder Zeiger
- Angzeigeeinstellung auf "true color" oder "high color" mit einer Auflößung von 800 x 600 oder höher
- Eingebauter IR-Port oder externer IR-Adapter (Standard IrDA - Adapter)


COZMO® – mehr als